Content: Progressive
Downsampling: Interlaced
Upsampling: Interlaced
Comment: ICP, 50% loss of resolution

00000132	12.00032770	[3572] DumpU: line 0: U = 16	
00000133	12.00036653	[3572] DumpU: line 1: U = 16	
00000134	12.00038999	[3572] DumpU: line 2: U = 16	
00000135	12.00041262	[3572] DumpU: line 3: U = 16	
00000136	12.00043525	[3572] DumpU: line 4: U = 16	
00000137	12.00045788	[3572] DumpU: line 5: U = 16	
00000138	12.00048051	[3572] DumpU: line 6: U = 16	
00000139	12.00066852	[3572] DumpU: line 7: U = 16	
00000140	12.00069478	[3572] DumpU: line 8: U = 16	
00000141	12.00071741	[3572] DumpU: line 9: U = 16	
00000142	12.00074004	[3572] DumpU: line 10: U = 16	
00000143	12.00076239	[3572] DumpU: line 11: U = 16	
00000144	12.00078502	[3572] DumpU: line 12: U = 16	
00000145	12.00084704	[3572] DumpU: line 13: U = 16	
00000146	12.00087162	[3572] DumpU: line 14: U = 16	
00000147	12.00089397	[3572] DumpU: line 15: U = 16	
00000148	12.00091660	[3572] DumpU: line 16: U = 16	
00000149	12.00093895	[3572] DumpU: line 17: U = 16	
00000150	12.00096130	[3572] DumpU: line 18: U = 16	
00000151	12.00098392	[3572] DumpU: line 19: U = 16	
00000152	12.00100655	[3572] DumpU: line 20: U = 16	
00000153	12.00103505	[3572] DumpU: line 21: U = 16	
00000154	12.00105740	[3572] DumpU: line 22: U = 16	
00000155	12.00107975	[3572] DumpU: line 23: U = 16	
00000156	12.00110237	[3572] DumpU: line 24: U = 16	
00000157	12.00112472	[3572] DumpU: line 25: U = 16	
00000158	12.00114735	[3572] DumpU: line 26: U = 17	
00000159	12.00116998	[3572] DumpU: line 27: U = 19	
00000160	12.00119233	[3572] DumpU: line 28: U = 18	
00000161	12.00121468	[3572] DumpU: line 29: U = 24	
00000162	12.00123703	[3572] DumpU: line 30: U = 22	
00000163	12.00125966	[3572] DumpU: line 31: U = 29	
00000164	12.00128201	[3572] DumpU: line 32: U = 29	
00000165	12.00130436	[3572] DumpU: line 33: U = 32	
00000166	12.00132698	[3572] DumpU: line 34: U = 33	
00000167	12.00134933	[3572] DumpU: line 35: U = 35	
00000168	12.00137168	[3572] DumpU: line 36: U = 35	
00000169	12.00139403	[3572] DumpU: line 37: U = 37	
00000170	12.00141638	[3572] DumpU: line 38: U = 37	
00000171	12.00143901	[3572] DumpU: line 39: U = 39	
00000172	12.00146723	[3572] DumpU: line 40: U = 39	
00000173	12.00148957	[3572] DumpU: line 41: U = 41	
00000174	12.00151220	[3572] DumpU: line 42: U = 41	
00000175	12.00153455	[3572] DumpU: line 43: U = 43	
00000176	12.00155690	[3572] DumpU: line 44: U = 43	
00000177	12.00157953	[3572] DumpU: line 45: U = 45	
00000178	12.00160188	[3572] DumpU: line 46: U = 45	
00000179	12.00162451	[3572] DumpU: line 47: U = 47	
00000180	12.00164686	[3572] DumpU: line 48: U = 47	
00000181	12.00166921	[3572] DumpU: line 49: U = 49	
00000182	12.00169184	[3572] DumpU: line 50: U = 49	
00000183	12.00171418	[3572] DumpU: line 51: U = 51	
00000184	12.00173653	[3572] DumpU: line 52: U = 51	
00000185	12.00175916	[3572] DumpU: line 53: U = 53	
00000186	12.00178151	[3572] DumpU: line 54: U = 53	
00000187	12.00180386	[3572] DumpU: line 55: U = 55	
00000188	12.00182621	[3572] DumpU: line 56: U = 55	
00000189	12.00184884	[3572] DumpU: line 57: U = 57	
00000190	12.00187119	[3572] DumpU: line 58: U = 57	
00000191	12.00189940	[3572] DumpU: line 59: U = 59	
00000192	12.00192175	[3572] DumpU: line 60: U = 59	
00000193	12.00194438	[3572] DumpU: line 61: U = 61	
00000194	12.00196673	[3572] DumpU: line 62: U = 61	
00000195	12.00198908	[3572] DumpU: line 63: U = 63	
00000196	12.00201171	[3572] DumpU: line 64: U = 63	
00000197	12.00203406	[3572] DumpU: line 65: U = 65	
00000198	12.00205641	[3572] DumpU: line 66: U = 65	
00000199	12.00207904	[3572] DumpU: line 67: U = 67	
00000200	12.00210138	[3572] DumpU: line 68: U = 67	
00000201	12.00212373	[3572] DumpU: line 69: U = 69	
00000202	12.00214608	[3572] DumpU: line 70: U = 69	
00000203	12.00216871	[3572] DumpU: line 71: U = 71	
00000204	12.00219106	[3572] DumpU: line 72: U = 71	
00000205	12.00221341	[3572] DumpU: line 73: U = 73	
00000206	12.00223604	[3572] DumpU: line 74: U = 73	
00000207	12.00225839	[3572] DumpU: line 75: U = 75	
00000208	12.00228074	[3572] DumpU: line 76: U = 75	
00000209	12.00230309	[3572] DumpU: line 77: U = 77	
00000210	12.00233214	[3572] DumpU: line 78: U = 77	
00000211	12.00235505	[3572] DumpU: line 79: U = 79	
00000212	12.00237768	[3572] DumpU: line 80: U = 79	
00000213	12.00240003	[3572] DumpU: line 81: U = 81	
00000214	12.00242265	[3572] DumpU: line 82: U = 81	
00000215	12.00244500	[3572] DumpU: line 83: U = 83	
00000216	12.00246735	[3572] DumpU: line 84: U = 83	
00000217	12.00248970	[3572] DumpU: line 85: U = 85	
00000218	12.00251205	[3572] DumpU: line 86: U = 85	
00000219	12.00253468	[3572] DumpU: line 87: U = 87	
00000220	12.00255703	[3572] DumpU: line 88: U = 87	
00000221	12.00257938	[3572] DumpU: line 89: U = 89	
00000222	12.00260201	[3572] DumpU: line 90: U = 89	
00000223	12.00262436	[3572] DumpU: line 91: U = 91	
00000224	12.00264671	[3572] DumpU: line 92: U = 91	
00000225	12.00266905	[3572] DumpU: line 93: U = 93	
00000226	12.00269168	[3572] DumpU: line 94: U = 93	
00000227	12.00271403	[3572] DumpU: line 95: U = 95	
00000228	12.00274197	[3572] DumpU: line 96: U = 95	
00000229	12.00276488	[3572] DumpU: line 97: U = 97	
00000230	12.00278723	[3572] DumpU: line 98: U = 97	
00000231	12.00280985	[3572] DumpU: line 99: U = 99	
00000232	12.00283248	[3572] DumpU: line 100: U = 99	
00000233	12.00285511	[3572] DumpU: line 101: U = 101	
00000234	12.00287774	[3572] DumpU: line 102: U = 101	
00000235	12.00290065	[3572] DumpU: line 103: U = 103	
00000236	12.00292328	[3572] DumpU: line 104: U = 103	
00000237	12.00294591	[3572] DumpU: line 105: U = 105	
00000238	12.00296853	[3572] DumpU: line 106: U = 105	
00000239	12.00299116	[3572] DumpU: line 107: U = 107	
00000240	12.00301379	[3572] DumpU: line 108: U = 107	
00000241	12.00303642	[3572] DumpU: line 109: U = 109	
00000242	12.00305933	[3572] DumpU: line 110: U = 109	
00000243	12.00308168	[3572] DumpU: line 111: U = 111	
00000244	12.00310431	[3572] DumpU: line 112: U = 111	
00000245	12.00312693	[3572] DumpU: line 113: U = 113	
00000246	12.00314984	[3572] DumpU: line 114: U = 113	
00000247	12.00317806	[3572] DumpU: line 115: U = 115	
00000248	12.00320097	[3572] DumpU: line 116: U = 115	
00000249	12.00322359	[3572] DumpU: line 117: U = 117	
00000250	12.00324650	[3572] DumpU: line 118: U = 117	
00000251	12.00326913	[3572] DumpU: line 119: U = 119	
00000252	12.00329176	[3572] DumpU: line 120: U = 119	
00000253	12.00331439	[3572] DumpU: line 121: U = 121	
00000254	12.00333702	[3572] DumpU: line 122: U = 121	
00000255	12.00335964	[3572] DumpU: line 123: U = 123	
00000256	12.00338227	[3572] DumpU: line 124: U = 123	
00000257	12.00340490	[3572] DumpU: line 125: U = 125	
00000258	12.00342753	[3572] DumpU: line 126: U = 125	
00000259	12.00345044	[3572] DumpU: line 127: U = 127	
00000260	12.00347307	[3572] DumpU: line 128: U = 127	
00000261	12.00349570	[3572] DumpU: line 129: U = 129	
00000262	12.00351832	[3572] DumpU: line 130: U = 129	
00000263	12.00354095	[3572] DumpU: line 131: U = 131	
00000264	12.00356358	[3572] DumpU: line 132: U = 131	
00000265	12.00358621	[3572] DumpU: line 133: U = 133	
00000266	12.00361526	[3572] DumpU: line 134: U = 133	
00000267	12.00363789	[3572] DumpU: line 135: U = 135	
00000268	12.00366108	[3572] DumpU: line 136: U = 135	
00000269	12.00368399	[3572] DumpU: line 137: U = 137	
00000270	12.00370690	[3572] DumpU: line 138: U = 137	
00000271	12.00372980	[3572] DumpU: line 139: U = 139	
00000272	12.00375271	[3572] DumpU: line 140: U = 139	
00000273	12.00377534	[3572] DumpU: line 141: U = 141	
00000274	12.00379825	[3572] DumpU: line 142: U = 141	
00000275	12.00382088	[3572] DumpU: line 143: U = 143	
00000276	12.00384434	[3572] DumpU: line 144: U = 143	
00000277	12.00386725	[3572] DumpU: line 145: U = 145	
00000278	12.00389016	[3572] DumpU: line 146: U = 145	
00000279	12.00391307	[3572] DumpU: line 147: U = 147	
00000280	12.00393598	[3572] DumpU: line 148: U = 147	
00000281	12.00395860	[3572] DumpU: line 149: U = 149	
00000282	12.00398179	[3572] DumpU: line 150: U = 149	
00000283	12.00400470	[3572] DumpU: line 151: U = 151	
00000284	12.00403319	[3572] DumpU: line 152: U = 151	
00000285	12.00405610	[3572] DumpU: line 153: U = 153	
00000286	12.00407901	[3572] DumpU: line 154: U = 153	
00000287	12.00410192	[3572] DumpU: line 155: U = 155	
00000288	12.00412455	[3572] DumpU: line 156: U = 155	
00000289	12.00414745	[3572] DumpU: line 157: U = 157	
00000290	12.00417036	[3572] DumpU: line 158: U = 157	
00000291	12.00419327	[3572] DumpU: line 159: U = 159	
00000292	12.00421618	[3572] DumpU: line 160: U = 159	
00000293	12.00423909	[3572] DumpU: line 161: U = 161	
00000294	12.00426199	[3572] DumpU: line 162: U = 161	
00000295	12.00428462	[3572] DumpU: line 163: U = 163	
00000296	12.00430753	[3572] DumpU: line 164: U = 163	
00000297	12.00433016	[3572] DumpU: line 165: U = 165	
00000298	12.00435307	[3572] DumpU: line 166: U = 165	
00000299	12.00437598	[3572] DumpU: line 167: U = 167	
00000300	12.00439888	[3572] DumpU: line 168: U = 167	
00000301	12.00442179	[3572] DumpU: line 169: U = 169	
00000302	12.00444470	[3572] DumpU: line 170: U = 169	
00000303	12.00447319	[3572] DumpU: line 171: U = 171	
00000304	12.00449638	[3572] DumpU: line 172: U = 171	
00000305	12.00451957	[3572] DumpU: line 173: U = 173	
00000306	12.00454220	[3572] DumpU: line 174: U = 173	
00000307	12.00456511	[3572] DumpU: line 175: U = 175	
00000308	12.00458801	[3572] DumpU: line 176: U = 175	
00000309	12.00461064	[3572] DumpU: line 177: U = 177	
00000310	12.00463383	[3572] DumpU: line 178: U = 177	
00000311	12.00465674	[3572] DumpU: line 179: U = 179	
00000312	12.00467965	[3572] DumpU: line 180: U = 179	
00000313	12.00470255	[3572] DumpU: line 181: U = 181	
00000314	12.00472518	[3572] DumpU: line 182: U = 181	
00000315	12.00474809	[3572] DumpU: line 183: U = 183	
00000316	12.00477100	[3572] DumpU: line 184: U = 183	
00000317	12.00479977	[3572] DumpU: line 185: U = 185	
00000318	12.00482268	[3572] DumpU: line 186: U = 185	
00000319	12.00484559	[3572] DumpU: line 187: U = 187	
00000320	12.00486850	[3572] DumpU: line 188: U = 187	
00000321	12.00489699	[3572] DumpU: line 189: U = 189	
00000322	12.00491990	[3572] DumpU: line 190: U = 189	
00000323	12.00494281	[3572] DumpU: line 191: U = 191	
00000324	12.00496571	[3572] DumpU: line 192: U = 191	
00000325	12.00498862	[3572] DumpU: line 193: U = 193	
00000326	12.00501125	[3572] DumpU: line 194: U = 193	
00000327	12.00503416	[3572] DumpU: line 195: U = 195	
00000328	12.00505707	[3572] DumpU: line 196: U = 195	
00000329	12.00507998	[3572] DumpU: line 197: U = 197	
00000330	12.00510260	[3572] DumpU: line 198: U = 197	
00000331	12.00512551	[3572] DumpU: line 199: U = 199	
00000332	12.00514842	[3572] DumpU: line 200: U = 199	
00000333	12.00517133	[3572] DumpU: line 201: U = 201	
00000334	12.00519396	[3572] DumpU: line 202: U = 201	
00000335	12.00521686	[3572] DumpU: line 203: U = 203	
00000336	12.00523949	[3572] DumpU: line 204: U = 203	
00000337	12.00526240	[3572] DumpU: line 205: U = 205	
00000338	12.00528531	[3572] DumpU: line 206: U = 205	
00000339	12.00530822	[3572] DumpU: line 207: U = 207	
00000340	12.00533699	[3572] DumpU: line 208: U = 207	
00000341	12.00535962	[3572] DumpU: line 209: U = 209	
00000342	12.00538253	[3572] DumpU: line 210: U = 209	
00000343	12.00540544	[3572] DumpU: line 211: U = 211	
00000344	12.00542834	[3572] DumpU: line 212: U = 211	
00000345	12.00545125	[3572] DumpU: line 213: U = 213	
00000346	12.00547388	[3572] DumpU: line 214: U = 213	
00000347	12.00549679	[3572] DumpU: line 215: U = 215	
00000348	12.00551942	[3572] DumpU: line 216: U = 215	
00000349	12.00554205	[3572] DumpU: line 217: U = 217	
00000350	12.00556495	[3572] DumpU: line 218: U = 217	
00000351	12.00558758	[3572] DumpU: line 219: U = 219	
00000352	12.00561049	[3572] DumpU: line 220: U = 219	
00000353	12.00563340	[3572] DumpU: line 221: U = 221	
00000354	12.00565631	[3572] DumpU: line 222: U = 221	
00000355	12.00567921	[3572] DumpU: line 223: U = 223	
00000356	12.00570212	[3572] DumpU: line 224: U = 223	
00000357	12.00572503	[3572] DumpU: line 225: U = 225	
00000358	12.00575352	[3572] DumpU: line 226: U = 225	
00000359	12.00577671	[3572] DumpU: line 227: U = 227	
00000360	12.00579934	[3572] DumpU: line 228: U = 227	
00000361	12.00582225	[3572] DumpU: line 229: U = 229	
00000362	12.00584516	[3572] DumpU: line 230: U = 229	
00000363	12.00586806	[3572] DumpU: line 231: U = 231	
00000364	12.00589069	[3572] DumpU: line 232: U = 231	
00000365	12.00591360	[3572] DumpU: line 233: U = 233	
00000366	12.00593651	[3572] DumpU: line 234: U = 233	
00000367	12.00595942	[3572] DumpU: line 235: U = 235	
00000368	12.00598205	[3572] DumpU: line 236: U = 235	
00000369	12.00601026	[3572] DumpU: line 237: U = 237	
00000370	12.00603317	[3572] DumpU: line 238: U = 237	
00000371	12.00605608	[3572] DumpU: line 239: U = 238	
00000372	12.00607871	[3572] DumpU: line 240: U = 239	

